์นฉ ๋ฆฌ์ค
0 ๊ธ๋ก๋ฒ ํฌ์ปค ์ธ๋ฑ์ค
0 ์๋ ํฌ์ปค ํฌ์ด ์ธ๋ฑ์ค
$3,999,090 ์ด ํฌ์ปค ์๋ฐฉ์ก ์์ต
Chip Reese ํฌ์ปค ํ๋ ์ด์ด ํ๋กํ. ์ต์ ์ ๋ณด, ์๊ธ ๋ฐ ๊ฐค๋ฌ๋ฆฌ๋ฅผ ํ์ธํ์ธ์.
ํ๋กํ
- ๊ตญ์
- United States
- GPI ๋ญํน
- 0
- WPT ์น๋ฆฌ
- 0
- ์ด ํฌ์ปค ์๋ฐฉ์ก ์์ต
- $3,999,090
์ฝ๋ ฅ
David “Chip” Reese๋ ๋ง์ ์ฌ๋๋ค์ด ์ญ์ฌ์ ์ต๊ณ ์ ๋ง๋ฅ ํฌ์ปค ํ๋ ์ด์ด ์ค ํ ๋ช ์ผ๋ก ๊ฐ์ฃผํ๋ ๋ฏธ๊ตญ ํฌ์ปค ํ๋ ์ด์ด์์ต๋๋ค. ๊ทธ์ ๊ฒฝ๋ ฅ ๋์ ๊ทธ๋ WSOP(World Series of Poker) ํ์ฐ๋ฅผ ์ธ ๊ฐ ํ๋ํ์ผ๋ฉฐ 1991๋ ์๋ ํฌ์ปค ๋ช ์์ ์ ๋น์ ์ ์ฑํ ์ต์ฐ์ ์์กด ์ ์์์ต๋๋ค. 2006๋ WSOP์์ ๊ทธ๋ ์ฒซ ์๊ธ $50,000 H.O.R.S.E.๋ฅผ ํ๋ํ์ต๋๋ค. ์ ์๊ถ ๋ํ. ๋ฆฌ์ฆ๋ 2007๋ 56์ธ์ ๋์ด๋ก ์ธ์์ ๋ ๋ฌ์ต๋๋ค. ํฌ์ปค ํ๋ ์ด์ด ์ฑํผ์ธ์ญ์ ๋น๋๋ ์ญ์ฌ๋ฅผ ๋๋์๋ณด๋ฉฐ
์ฝ๋ ฅ
์ด๋ ธ์ ๋ Reese๋ ๋ฅ๋งํฐ์ค์ด์ ์๊ณ ์์๊ณ ์ด๋จธ๋๊ฐ ์นด๋ ๋์ด ๋ฐฉ๋ฒ์ ๊ฐ๋ฅด์ณ ์ฃผ์๋ ํ๊ต๋ฅผ 1๋ ๋์ ์ง์ ๋ณด๋ด์ผ ํ์ต๋๋ค. Reese๋ ๊ณ์ํด์ Dartmouth์์ ๊ณต๋ถํ๋ฉด์ ๊ฒฝ์ ํ์ ์ ๊ณตํ๋ฉด์ ํ์ ๋ฐ ์ผ๋ถ ๊ต์๋ฅผ ์๋๋ก ํฌ์ปค ๋ฐ ๋ธ๋ฆฌ์ง์ ๊ฐ์ ๋ค์ํ ์นด๋ ๊ฒ์์ ํ๋ ์ดํ์ต๋๋ค. ์กธ์ ํ ๊ทธ๋ ์ฌ๋ฆ ๋์ ๋ผ์ค๋ฒ ๊ฐ์ค์ ๋จธ๋ฌผ๋ ๊ณ ์คํ ํฌ๋ ๋ก์ค์ฟจ์ ๋ค๋ ๊ณํ์ด์์ต๋๋ค. ๊ทธ๋ฌ๋ Reese๋ ํฌ์ปค๋ก ์ ํํ๊ณ ๊ณง ๊ทธ์ ์๊ธ์ $100,000 ์ด์์ผ๋ก ๋๋ฆด ๊ฒ์ ๋๋ค. ๊ทธ๋ 1978๋ ์ ์ฒซ ๋ฒ์งธ WSOP ํ์ฐ๋ฅผ ํ๋ํ์ฌ $1,000 Seven Card Stud ์ด๋ฒคํธ์์ ์ฐ์นํ์ต๋๋ค. ๊ทธ๋ 1982๋ ์ ๋ ๋ค๋ฅธ ํ์ฐ์ $92,500๋ฅผ ํ๋ํ์ต๋๋ค. ๊ทธ๋ ๋ํ ๊ทธํด Amarillo Slims Superbowl of Poker Deuce-to-Seven Lowball ์ด๋ฒคํธ์์ $84,000๋ฅผ ํ๋ํ์ต๋๋ค. ์นฉ ๋ฆฌ์ฆ WSOP ํ์ฐ
์ฐ๋ | ํ ๋๋จผํธ | ์๊ธ(US$) |
---|---|---|
1978 | $1,000 ์ธ๋ธ ์นด๋ ์คํฐ๋ ์คํ๋ฆฟ | $19,200 |
1982 | $5,000 ๋ฆฌ๋ฏธํธ 7 ์นด๋ ์คํฐ๋ | $92,500 |
2006๋ | $50,000 H.O.R.S.E. ์ธ๊ณ์ ์๊ถ | $1,784,640 |
ํฌ์ปค ํ์ฅ์์ ์ด๋ฏธ ๊ทธ๋ฌํ ์กด์ฌ๊ฐ์ ๋๋ฌ๋ธ Doyle Brunson์ Super/System์ ๊ธฐ์ฌํ Reese๋ฅผ ์์ ํ์ต๋๋ค. Reese๋ ๊ทธ๋ ๊ฒ ํ์ผ๋ฉฐ ์ฑ ์์ Brunson์ ๊ทธ๋ฅผ ๋ด๊ฐ ํจ๊ป ํ๋ ์ดํ ์ต๊ณ ์ 7์นด๋ ์คํฐ๋ ํ๋ ์ด์ด๋ผ๊ณ ์ธ๊ธํ์ต๋๋ค. | ||
์ด๊ธฐ ํ ๋๋จผํธ ์ฑ๊ณต์๋ ๋ถ๊ตฌํ๊ณ Reese๋ ์ฃผ๋ก ํ๊ธ ๊ฒ์์ ์ ํธํ์ต๋๋ค. ๊ทธ๋ ๋ผ์ค๋ฒ ๊ฑฐ์ค์์ ํ ๋๋จผํธ์ ์ฐธ๊ฐํ์ง๋ง ์ค๋๋ ๋๋ถ๋ถ์ ์ ๋ฌธ๊ฐ์ฒ๋ผ ์ฌํ์ ํ๋ ๊ฒฝ์ฐ๋ ๊ฑฐ์ ์์ต๋๋ค. Reese๋ ์ธ๊ณ์์ ๊ฐ์ฅ ํฐ ์น๋ฆฌ๋ฅผ ๊ฑฐ๋ ํ๊ธ ๊ฒ์ ํ๋ ์ด์ด ์ค ํ ๋ช ์ด๋ฉฐ ๋ผ์ค๋ฒ ๊ฑฐ์ค์์ ์ด๋ฆฐ “The Big Game"์ ๋จ๊ณจ์ด์์ต๋๋ค. | ||
2006๋ ์ Chip์ ์ญ์ฌ์ ๊ฐ์ฅ ํ๋ ํ ๋๋จผํธ ํ๋ ์ค ํ๋๋ฅผ ํต๊ณผํ์ฌ ์ต์ด์ $50,000 H.O.R.S.E. ์ฐ์น์ ์ฐจ์งํ์ต๋๋ค. ์๋ ์๋ฆฌ์ฆ ์ฐ์น. ๊ทธ๋ Andy Bloch์ 7์๊ฐ ๋์ ๊ฒฐํฌ๋ฅผ ๋ฒ์ธ ํ 170๋ง ๋ฌ๋ฌ ์ด์์ ์ง์ผ๋ก ๊ฐ์ ธ๊ฐ์ต๋๋ค. ์ด ํ ๋๋จผํธ๋ ํฌ์ปค ์ ์ฒด์์ ๊ฐ์ฅ ๊ถ์ ์๋ ํ์ดํ๋ก ์ฌ๊ฒจ์ง๋ฉฐ, ์ดํ ํธ๋กํผ๋ David Chip Reese Award๋ก ๋ช ๋ช ๋์์ต๋๋ค. ์ ์ฒด์ ์ผ๋ก Chip์ ํ ๋๋จผํธ ์์ต์ผ๋ก 380๋ง ๋ฌ๋ฌ ์ด์์ ๋ชจ์์ต๋๋ค. | ||
2007๋ 12์ 4์ผ, ๋ฆฌ์ฆ๋ ์ ๋ ์ฌ์ด์ ์ธ์์ ๋ ๋ฌ์ต๋๋ค. 2008๋ ์๋ $50,000 H.O.R.S.E. ํธ๋กํผ๋ Reese์ ์ด๋ฆ์ ๋ฐ์ ๋ช ๋ช ๋์์ต๋๋ค. 2010๋ ๋ถํฐ David ‘Chip’ Reese ๊ธฐ๋ ํธ๋กํผ๋ $50,000 H.O.R.S.E.๋ฅผ ๋์ฒดํ๋ ์ด๋ฒคํธ์ธ The Poker Player’s Championship์ ์ฐ์น์์๊ฒ ์์ฌ๋ฉ๋๋ค. ์ด๋ฒคํธ. |
$50,000 H.O.R.S.E./ํฌ์ปค ํ๋ ์ด์ด ์ฑํผ์ธ์ญ ์ฐ์น์
์ฐ๋ | ์ด๋ฒคํธ๋ช | ์ฐธ๊ฐ์ | ์ฐ์น์ | ์ |
---|---|---|---|---|
2006๋ | $50,000 H.O.R.S.E. | 143 | ๋ฐ์ด๋น๋ “์นฉ” ๋ฆฌ์ฆ | $1,716,000 |
2007๋ | $50,000 H.O.R.S.E. | 148 | ํ๋ ๋ ๋ฅ | $2,276,832 |
2008 | $50,000 H.O.R.S.E. | 148 | ์ค์ฝํฐ ์์ฐ์ | $1,989,120 |
2009 | $50,000 H.O.R.S.E. | 95 | ๋ฐ์ด๋น๋ ๋ฐํ | $1,276,802 |
2010 | $50,000 ํฌ์ปค ํ๋ ์ด์ด ์ฑํผ์ธ์ญ | 116 | ๋ง์ดํด ๋ฏธ์ฆ๋ผ์น | $1,559,046 |
2011 | $50,000 ํฌ์ปค ํ๋ ์ด์ด ์ฑํผ์ธ์ญ | 128 | ๋ธ๋ผ์ด์ธ ๋์คํธ | $1,720,328 |
2012 | $50,000 ํฌ์ปค ํ๋ ์ด์ด ์ฑํผ์ธ์ญ | 108 | ๋ง์ดํด ๋ฏธ์ฆ๋ผ์น | $1,451,527 |
2013 | $50,000 ํฌ์ปค ํ๋ ์ด์ด ์ฑํผ์ธ์ญ | 132 | ๋งคํ ์ ์ฌํผ | $1,774,089 |
2014 | $50,000 ํฌ์ปค ํ๋ ์ด์ด ์ฑํผ์ธ์ญ | 102 | ์กด ํค๋๊ฑด | $1,517,767 |
2015 | $50,000 ํฌ์ปค ํ๋ ์ด์ด ์ฑํผ์ธ์ญ | 84 | ๋ง์ดํฌ ๊ณ ๋ก๋์คํค | $1,270,086 |
2016 | $50,000 ํฌ์ปค ํ๋ ์ด์ด ์ฑํผ์ธ์ญ | 91 | ๋ธ๋ผ์ด์ธ ๋์คํธ | $1,296,097 |
2017 | $50,000 ํฌ์ปค ํ๋ ์ด์ด ์ฑํผ์ธ์ญ | 100 | ์๋ฆฌ์ด ์์จ | $1,395,767 |
2018 | $50,000 ํฌ์ปค ํ๋ ์ด์ด ์ฑํผ์ธ์ญ | 87 | ๋ง์ดํด ๋ฏธ์ฆ๋ผ์น | $1,239,126 |
2019 | $50,000 ํฌ์ปค ํ๋ ์ด์ด ์ฑํผ์ธ์ญ | 74 | ํ ํ์ด | $1,099,311 |
2020 | ์์ฌ๋์ง ์์ | |||
2021 | $50,000 ํฌ์ปค ํ๋ ์ด์ด ์ฑํผ์ธ์ญ | 63 | ๋ ์ผ์ด์ธ | $954,020 |
ํฌ์ปค๋ด์ค์์ ๋ค๋ฃจ๋ ์ด๋ฒคํธ
์ด๋ฒคํธ | ์ฅ์ | ์ |
---|---|---|
2007 World Series of Poker์ด๋ฒคํธ 7 - $5,000 ํ ๋ฆฌ๋ฏธํธ ์ค๋งํ(๋ฆฌ๋ฐ์ด ํฌํจ) | 12์ผ | $41,229 |